lunes, 7 de octubre de 2013

LISTADO DE VENTAS SEPTIEMBRE 2013

Viendo el listado de ventas de motos en España del mes de septiembre saco tres conclusiones claras:

1 - Que Europa gana la partida en motos de cilindrada (la GS arriba del todo y 9 entre 20).

2 - Que el mercado busca motos lógicas y prácticas, señal de que ha madurado.

3 - Y que la moto de un amiguete que os pongo en la foto (gracias Alberto) es anacrónica, no se verá nunca más en las tiendas y por ello, es una joya que realza su valor.

TZR 250 2T


Os pongo listado de ventas España septiembre 2013 y unidades:

1- BMW R 1200 GS: 115
2- Kawasaki Z 800: 75
3- Yamaha YBR 125 E: 65
4- Honda CB 500 F: 58
5- Keeway SUPERLIGHT 125: 57
6- Honda CBF 125: 53
7- Harley Davidson XL 883: 48
8- Honda NC 700 S: 46
9- Keeway RKV 125: 45
10- BMW F 800 GS: 38
11- BMW F 700 GS: 38
12- Ducati 696 Monster: 37
13- BMW F 800 R: 36
14- KTM EXC 350 F: 34
15- KTM EXC 250: 34
16- Honda CB 500 X: 34
17- Gas Gas EC 300: 33
18- Suzuki RV 125 VAN VAN: 33
19- Honda NC 700 X: 33
20- Ducati MONSTER 796: 32

No hay comentarios:

Publicar un comentario